| 测试套件 | 通过/总数 | 覆盖范围 |
|---|---|---|
| 单元测试 | 38/38 | 事实断言、前向与反向传播、等价类、辖域、推理链 |
| 特性测试 | 37/37 | 反向传播、等价类传播、矛盾定位、WHY型解释追溯、无效蕴涵阻塞 |
| 定理测试 | 18/18 | 蕴涵怪论排除、日常有效推理式的恢复 |
| 解析器测试 | 38/38 | 词法/语法/语义分析全流程 |
| 一阶测试 | 21/21 | 全称/存在实例化、三段论、对当关系 |
| 一阶饱和测试 | 63/63 | 边界情形、否定后件、混合量词、嵌套量词、阻塞后反向传播不触发、三元/四元谓词 |
| 三段论24式严格测试 | 24/24 | 全部24个三段论有效式的严格蕴涵验证 |
| 关系推理测试 | 4/4 | 对称、反对称、传递、反传递 |
| 命题补充测试 | 11/11 | 德摩根律、联言推理、选言推理、充要条件等 |
| AI幻觉纠正测试 | 25/25 | 假言推理、选言推理、三段论、关系推理、矛盾处理中的LLM典型错误 |
| 端到端LLM集成测试 | 28/28 | 多轮推理、知识库更新、错误拦截与恢复 |
| 法律案例测试 | 6/6 | 演绎、归谬、类比、反向、目的解释、体系解释 |
| 知识库管理测试 | 13/13 | 批量加载、原子回滚、一致性维护、三段论查询、持久化 |
| 确定性翻译测试 | 115/115 | 自然语言条件句到 W 脚本的确定性翻译,L0—L5 全层级 |
| 可废止推理测试 | 9/9 | 通则与例外的优先级裁决、例外撤销后的结论恢复 |
| 生成性查询测试 | 35/35 | 遍历根辖域原子,输出三值真值表(真/假/未定)与等价类 |
| 合计 | 485/485 | 覆盖日常演绎推理类型(含迄今能汇总的全部类型,九大类)及多类应用型场景 |
485 项之外,另有五道直指“结论合法性”的检验:许可审计、内部自审、健全性锁、独立裁判对账、定量门;其中直接检验推演规则的是 9 类 225 项。