| 测试套件 | 通过/总数 | 覆盖范围 |
|---|---|---|
| 单元测试 | 37/37 | 事实断言、前向与反向传播、等价类、辖域、推理链 |
| 特性测试 | 29/29 | 反向传播、等价类传播、矛盾定位、WHY型解释追溯 |
| 定理测试 | 18/18 | 蕴涵怪论排除、日常有效推理式的恢复 |
| 解析器测试 | 41/41 | 词法/语法/语义分析全流程 |
| 一阶测试 | 21/21 | 全称/存在实例化、三段论、对当关系 |
| 一阶饱和测试 | 54/54 | 边界情形、否定后件、混合量词、嵌套量词 |
| 三段论24式严格测试 | 24/24 | 全部24个三段论有效式的严格蕴涵验证 |
| 关系推理测试 | 4/4 | 对称、反对称、传递、反传递 |
| 命题补充测试 | 11/11 | 德摩根律、联言推理、选言推理、充要条件等 |
| AI幻觉纠正测试 | 24/24 | 假言推理、选言推理、三段论、关系推理、矛盾处理中的LLM典型错误 |
| 端到端LLM集成测试 | 28/28 | 多轮推理、知识库更新、错误拦截与恢复 |
📋 本地终端执行截图(291项全部通过)